<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	
		
			
<channel>
	<title>hampletonpartners.com - Der Hampleton News Feed</title>
	<link>https://www.hampletonpartners.com</link>
	<language>de</language>
	<description></description>
	
		<item>
			<title>Digital Commerce M&amp;A boomen – KI-Automatisierung transformiert den Markt</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/digital-commerce-deal-numbers-boom-as-ai-automation-transforms-market/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der neue Digital Commerce M&amp;amp;A Report von Hampleton Partners, der internationalen M&amp;amp;A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt einen deutlichen Anstieg der Transaktionsaktivität im Sektor: 2025 wurden 2.683 Deals registriert – nahezu 20 % mehr als im Vorjahr.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Auch die Bewertungsmultiplikatoren sind gestiegen und spiegeln das große Käuferinteresse an Online-Händlern, E-Commerce-Plattformen und Marketingagenturen wider, die durch die Integration generativer und agentischer KI nachweisbare Effizienzgewinne erzielen. Gleichzeitig führt die zunehmende Kommoditisierung von KI dazu, dass sich Unternehmen künftig stärker über andere Differenzierungsmerkmale profilieren müssen, um Bewertungsprämien zu erzielen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:03:55 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hampleton Partners begrüßt Katrin Cihlar als Managing Director und Head of Financial Sponsor Coverage</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/hampleton-partners-welcomes-katrin-cihlar-as-managing-director-and-head-of-financial-sponsor-coverage/</link>
			<description>&lt;p&gt;Hampleton Partners, die internationale M&amp;amp;A- und Corporate-Finance-Beratung mit Spezialisierung auf den Technologiesektor, heißt Katrin Cihlar als Managing Director und Head of Financial Sponsor Coverage willkommen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Katrin Cihlar verfügt über mehr als 20 Jahre Transaktions- und Private-Equity-Erfahrung. In ihrer Laufbahn hat sie zahlreiche nationale und internationale Transaktionen begleitet und enge Partnerschaften mit führenden Finanzinvestoren aufgebaut. Ihre Expertise umfasst unter anderem Transaktionen in den Bereichen Software, Retail und Digital Commerce, Automotive sowie Industrials.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:12:43 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Autotech- &amp; Mobility-M&amp;A auf der Überholspur: Innovation und Konsolidierung treiben Transaktionen</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/autotech-mobility-ma-auf-der-ueberholspur-innovation-und-konsolidierung-treiben-transaktionen/</link>
			<description>&lt;p class=&quot;text-justify&quot;&gt;The latest Autotech &amp;amp; Mobility M&amp;amp;A report from Hampleton Partners, the international M&amp;amp;A and corporate finance advisory firm for software and technology companies, reveals bullish M&amp;amp;A activity in the sector, matching the record peak seen in 2023.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;text-justify&quot;&gt;A top momentum maker highlighted by the report is the increasing adoption of EV – not only by consumers but by logistics companies and public transport authorities. With electric truck and bus registrations on the rise in Europe, the burgeoning demand for EV charging infrastructure, including high-power charging, is spurring consolidation in what is still a highly fragmented market.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>IT &amp; Business Services bestätigt Marktrestart, da Käufer Effizienz und Profitabilität priorisieren</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/it-business-services-bestaetigt-marktrestart-da-kaeufer-effizienz-und-profitabilitaet-priorisieren/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der aktuelle IT &amp;amp; Business Services M&amp;amp;A Report von Hampleton Partners, der internationalen M&amp;amp;A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt: es setzt sich die Deal-Dynamik fort, die bereits Anfang 2025 begann, nachdem es 2024 zu einer temporären Abkühlung gekommen war.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Obwohl die Deal-Aktivität insgesamt weiterhin hoch ist, deuten Bewertungsentwicklungen und Muster bei der Ziel-Auswahl darauf hin, dass Käufer ihre M&amp;amp;A-Strategien zunehmend diszipliniert umsetzen. Im Fokus stehen Unternehmen, die Plattform-Vollständigkeit, nachweisliche Profitabilität und Compliance-Readiness vorweisen sowie sich nach dem Erwerb effizient integrieren lassen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Enterprise Software M&amp;A erreicht Rekordniveau – strategische und finanzielle Käufer treiben das Momentum voran</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/enterprise-software-ma-remains-at-record-levels-with-both-strategic-and-financial-buyers-driving-the-momentum/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der Enterprise-Software-Sektor boomt: Laut dem neuesten Enterprise Software M&amp;amp;A Report 1H2026 von Hampleton Partners wurden im Jahr 2025 2.452 Deals abgeschlossen – das höchste Jahresvolumen aller Zeiten, mit einem offengelegten Transaktionswert von 147 Mrd. USD. Allein in der zweiten Jahreshälfte gingen 1.231 Deals über die Bühne, was zusammen mit dem ersten Halbjahr das bislang höchste Transaktionsvolumen in einem Kalenderjahr darstellt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Miro Parizek, Gründer und Senior Partner bei Hampleton Partners, kommentiert: „Dieses Rekordtempo wird von beiden Käufergruppen vorangetrieben: Strategische Investoren nutzen M&amp;amp;A als Stealth-F&amp;amp;E, um ihre Plattformen auszubauen und Top-Talente zu gewinnen, während Private-Equity-Investoren aggressive Buy-and-Build-Strategien verfolgen – insbesondere in aufstrebenden Märkten.“&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hampleton Partners stärkt Automotive-Kompetenz: Horst Bardehle wird neuer Sector Principal Automotive</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/hampleton-partners-staerkt-automotive-kompetenz-horst-bardehle-wird-neuer-sector-principal-automotive/</link>
			<description>&lt;p&gt;Hampleton Partners, the international M&amp;amp;A and corporate finance advisory firm for software, technology, and autotech companies, welcomes &lt;strong&gt;Horst Bardehle&lt;/strong&gt; as &lt;strong&gt;Sector Principal for the Automotive Sector&lt;/strong&gt;. With more than 30 years of leadership experience in the automotive industry, Bardehle brings extensive expertise across product development, corporate and production management, sales, and complex transformation and restructuring initiatives.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 13:09:00 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hampleton berät Streetbuzz beim Verkauf an die Moto Mobility Group</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/hampleton-advises-streetbuzz-on-the-sale-to-moto-mobility-group/</link>
			<description>&lt;p class=&quot;text-justify&quot;&gt;Hampleton Partners hat die Gesellschafter der Streetbuzz Distribution mit Sitz in Saarbrücken&amp;nbsp;beim Verkauf des Unternehmens an die Moto Mobility Group beraten.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;text-justify&quot;&gt;Im Zuge der Transaktion übernimmt die Moto Mobility Group, ein Portfoliounternehmen &lt;a&gt;der Bencis&lt;/a&gt; Capital Partners, eine Private-Equity-Investment-Gesellschaft aus den Niederlanden, Anteile an der Streetbuzz Distribution.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:06:01 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hampleton berät die ZF Group beim Verkauf von 2getthere</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/hampleton-beraet-die-zf-group-beim-verkauf-von-2getthere/</link>
			<description>&lt;p class=&quot;text-justify&quot;&gt;Hampleton hat die ZF Group exklusiv beim Verkauf ihrer Konzerngesellschaft 2getthere im Rahmen eines internationalen Bieterverfahrens beraten.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;text-justify&quot;&gt;Im Zuge der Transaktion übernimmt Sai Green Mobility aus Indien 100 % der Anteile an 2getthere. Mit dieser Akquisition verfolgt die Erwerberin das Ziel, ihre Position im Bereich autonomer Mobilität signifikant auszubauen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:01:34 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>AI-Fundraising setzt Aufwärtstrend fort mit zweithöchstem Investitionsvolumen aller Zeiten</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/ai-fundraising-setzt-aufwaertstrend-fort-mit-zweithoechstem-investitionsvolumen-aller-zeiten/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der aktuelle Artificial-Intelligence-Marktbericht von Hampleton Partners, der internationalen M&amp;amp;A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt eine anhaltend starke Fundraising-Dynamik für AI-Unternehmen: Das gesamte Deal-Volumen im Sektor erreichte im ersten Halbjahr 2025 nahezu 52,4 Mrd. USD – das zweithöchste Investitionsvolumen, das jemals in einem Halbjahreszeitraum verzeichnet wurde.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 08:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Supply Chain Management Software M&amp;A Continues To Climb With Agentic AI and ESG Imperatives Among Key Deal Drivers</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/supply-chain-management-software-ma-continues-to-climb-with-agentic-ai-and-esg-imperatives-among-key-deal-drivers/</link>
			<description>&lt;p class=&quot;text-justify&quot;&gt;The latest Supply Chain Management Software M&amp;amp;A report from Hampleton Partners, the international M&amp;amp;A and corporate finance advisory firm for software and technology companies, has revealed an uptick in deal activity in 1H25. This is the second consecutive rise recorded in a six-month reporting period, continuing a bounceback for the Supply Chain Management Software (SCMS) sector after a momentary slowdown in the first half of last year.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 08:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Das Healthtech-Dealvolumen steigt weiterhin deutlich, während Zurückhaltung seitens Investoren Bewertungen auf moderatem Niveau hält</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/healthtech-deal-volume-continues-to-rise-significantly-while-buyer-caution-keeps-valuations-at-moderate-levels/</link>
			<description>&lt;p class=&quot;text-justify&quot;&gt;The newest Healthtech M&amp;amp;A report from Hampleton Partners, the international M&amp;amp;A and corporate finance advisory firm for software and technology companies, reveals that 242 deals were made in 1H25 – the largest number recorded in a half-year reporting period within the sector.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 08:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Enterprise Software M&amp;A Activity Reaches Record High But AI Demand Has  Normalised</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/enterprise-software-ma-activity-reaches-record-high-but-ai-demand-has-normalised/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der neueste Enterprise Software M&amp;amp;A Report von Hampleton Partners, der internationalen M&amp;amp;A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt dass die Transaktionsaktivität in diesem Jahr ein Allzeithoch erreicht hat.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Insgesamt wurden im 1. Halbjahr 2025 1.313 Transaktionen verzeichnet – das höchste Ergebnis, das jemals in einem sechsmonatigen Berichtszeitraum für diesen Sektor erfasst wurde, und ein Anstieg von 9% gegenüber dem bisherigen Spitzenwert aus dem 1. Halbjahr 2022.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 08:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Autotech- und Mobilitätsbranche verzeichnet dramatischen Anstieg der M&amp;A-Aktivitäten, da Käufer sich auf Mobilitätstechnologie stürzen</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/default-63b0b4bd42cab855444d4e7a9eece099/</link>
			<description>&lt;p&gt;The latest Autotech &amp;amp; Mobility M&amp;amp;A report from Hampleton Partners, the international M&amp;amp;A and corporate finance advisory firm for software and technology companies, reveals that 81 transactions were recorded in 1H25. This constitutes an almost 40% jump in deal volume from the previous half-year reporting period, indicating a marked resurgence iDer aktuelle M&amp;amp;A-Bericht von Hampleton Partners, einer internationalen M&amp;amp;A- und Corporate Finance Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass im ersten Halbjahr 2025 insgesamt 81 Transaktionen verzeichnet wurden. Dies entspricht einem Anstieg des Transaktionsvolumens um fast 40 % gegenüber dem vorangegangenen Halbjahr und deutet auf eine deutliche Belebung der Dynamik nach einer Flaute bei den Transaktionen im Jahr 2024 hin.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 08:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nachfrage nach KI- und Cybersicherheits-Dienstleistern treibt M&amp;A-Boom im IT-&amp;-Business-Services-Markt</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/demand-for-ai-and-cybersecurity-services-providers-fuels-ma-surge-in-it-business-services-market/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der aktuelle IT &amp;amp; Business Services M&amp;amp;A Report von Hampleton Partners, der internationalen M&amp;amp;A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt: Im ersten Halbjahr 2025 wurden 709 Transaktionen verzeichnet – ein deutlicher Anstieg gegenüber 597 Deals im vorangegangenen Halbjahr.&lt;/p&gt;

</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 08:12:06 +0200</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Zahl der Digital-Commerce-Deals steigt um 22 % – Ein Markt bereitet sich auf die nächste M&amp;A-Boomphase vor</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/digital-commerce-deal-numbers-up-22-a-market-preparing-for-the-next-ma-boom-phase-says-hampleton-partners-report/</link>
			<description>&lt;p class=&quot;text-justify&quot;&gt;Der neue Digital Commerce M&amp;amp;A Report von Hampleton Partners, zeigt einen deutlichen Anstieg der Transaktionen im ersten Halbjahr 2025 mit insgesamt 1.391 veröffentlichten Transaktionen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 09:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hampleton Partners Software- und Digital-Media-Experten Anthony Chow als Managing Director</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/hampleton-partners-welcomes-software-and-digital-media-dealmaker-anthony-chow-as-managing-director/</link>
			<description>&lt;p&gt;Hampleton Partners, die internationale M&amp;amp;A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, freut sich, dass Anthony Chow als Managing Director ab sofort den Londoner Hub von Hampleton verstärkt. Von dort aus wird er die Betreuung von Mandanten in Großbritannien und ganz Europa übernehmen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Anthony bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung im Investment Banking mit. Zuletzt war er Partner bei Strata Partners, davor Director bei Ardent Advisors. In diesen Funktionen beriet er bei Finanzierungsrunden, Exit-Strategien und Unternehmensentwicklung insbesondere in den Bereichen SaaS, E-Commerce, digitale Medien und Fintech.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 16:02:02 +0200</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hampleton Partners begrüßt Healthtech M&amp;A Experten Tom Schmähling als Managing Director</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/hampleton-partners-welcomes-healthtech-ma-dealmaker-tom-schmaehling-as-managing-director/</link>
			<description>&lt;p&gt;Hampleton Partners, die internationale M&amp;amp;A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, heißt Tom Schmähling als Managing Director willkommen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tom Schmähling, mit Wohnsitz in Deutschland, verfügt über umfassende Erfahrung aus mehreren leitenden Positionen im Bereich M&amp;amp;A – zuletzt als Global Head of Corporate Development &amp;amp; M&amp;amp;A im Gesundheitsunternehmen Mediq BV. Er hat M&amp;amp;A - Abteilungen von Grund auf aufgebaut, internationale Transaktionen sowie Post-Merger-Integrationen geleitet und eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Unternehmensstrategien mit dem Ziel &amp;nbsp;nationalen und internationalen Wachstumsgespielt.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 26 May 2025 10:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Autotech &amp; Mobility Transaktionen steigen an, Investorenvertrauen kehrt zurück</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/autotech-mobility-deal-activity-back-on-the-rise-as-confidence-returns-to-sector/</link>
			<description>&lt;p&gt;Unser jüngster Autotech &amp;amp; Mobility M&amp;amp;A-Bericht zeigt, dass im 1. Halbjahr 2024 38 Transaktionen stattfanden. Dies ist der zweite Rückgang der Halbjahreszahlen in Folge seit den 77 Transaktionen im 1. Halbjahr 2023, die das zweithöchste Volumen aller Zeiten darstellten.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Veränderung der Aktivität spiegelt eine allgemeine Vorsicht unter Investoren und Käufern wider, wobei makroökonomischer und geopolitischer Druck zu einem risikoscheueren Ansatz führt. Die stark steigenden weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen, die im 2. Quartal 2024 einen Rekordwert erreichten, sowie die gleichzeitige Nachfrage nach Automobiltechnologien der nächsten Generation wie ADAS und Vehicle-to-Everything (V2X)-Systemen deuten jedoch darauf hin, dass dem Autotech-M&amp;amp;A-Markt ein Aufwärtstrend bevorsteht.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 19:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ansteigendes Volumen der Enterprise-Software-Deals, doch Prämien für AI-Unternehmen schwinden</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/enterprise-software-deal-volume-on-the-rise-but-premiums-for-ai-firms-have-dwindled/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der neueste Enterprise Software M&amp;amp;A Report von Hampleton Partners, einer internationalen M&amp;amp;A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt einen deutlichen Anstieg der Transaktionsaktivität in diesem Sektor. Im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres stieg die Anzahl der Deals um 18 % im Vergleich zur vorherigen Berichtsperiode.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Miro Parizek, Gründer und Senior Partner bei Hampleton Partners, kommentierte die wichtigsten Trends, die das Deal-Volumen antreiben:&lt;br /&gt; „Die Transaktionsvolumina in diesem Sektor, die bereits seit Beginn des Jahrzehnts stabil hoch sind, haben im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres weiter zugenommen. Insgesamt haben wir im Jahr 2024 1.981 Transaktionen mit einem veröffentlichten Gesamtwert von 153 Milliarden US-Dollar erfasst.“&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 08:29:00 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Steigende Bewertungen und Transaktionszahlen signalisieren neues Vertrauen in den IT- &amp; Business-Services-Markt</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/rising-valuations-and-deal-numbers-indicate-renewed-confidence-in-it-business-services-market/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der neue IT &amp;amp; Business Services M&amp;amp;A-Report von Hampleton Partners, einer internationalen M&amp;amp;A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt einen Anstieg sowohl der Transaktionsaktivität als auch des mittleren EBITDA-Multiplikators in diesem Sektor.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dies folgt auf einen Rückgang der Transaktionszahlen im 1H2024, der wahrscheinlich sowohl auf makroökonomische Herausforderungen als auch auf eine Normalisierung der M&amp;amp;A-Aktivitäten nach dem pandemiebedingten Boom zurückzuführen war.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Digital Commerce Dealmaking weiter ansteigend, aber Käufer bleiben selektiv bei Zielunternehmen</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/digital-commerce-dealmaking-continues-to-climb-but-buyers-staying-selective-with-targets/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der neue Digital Commerce M&amp;amp;A-Report von Hampleton Partners, einer internationalen M&amp;amp;A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass das 2H2024 bereits das zweite Halbjahr in Folge mit einem Anstieg der Transaktionsaktivität war. Dennoch bleiben Käufer vorsichtig und stark profitabilitätsorientiert bei der Auswahl ihrer Übernahmeziele, während die Transaktionszahlen weiterhin deutlich hinter dem Niveau der pandemiebedingten Übernahmewelle zurückbleiben.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ralph Hübner, Digital Commerce Experte bei Hampleton Partners, kommentierte: „Unsere aktuellen Marktdaten bestätigen, dass der Dealflow im Digital Commerce Sektor stetig an Fahrt gewinnt, auch wenn die Geschwindigkeit des Aufschwungs durch die anhaltenden Auswirkungen der jüngsten makroökonomischen Herausforderungen gedämpft wird. Wir sehen nun wieder Transaktionen in allen Deal-Größen und eine größere Bandbreite an Multiplikatoren. Besonders der Agentur- und IT-Services Sektor ist zurück und wird weiterhin sehr aktiv bleiben.“&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hampleton Partners berät thyssenkrupp Materials Services bei der Übernahme von WAVES</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/hampleton-partners-beraet-thyssenkrupp-materials-services-bei-der-uebernahme-von-waves/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hampletonpartners.com/de/&quot;&gt;Hampleton Partners&lt;/a&gt; hat ein Unternehmen von thyssenkrupp bei einer strategischen Akquisition im Rahmen eines Target-Search- und Buy-Side-Programms beraten. thyssenkrupp Materials Services, einer der weltweit führenden werksunabhängigen Werkstoff-Händler und -Supply Chain-Dienstleister, hat WAVES, einen führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsmanagement-Plattformen aus Luxemburg übernommen. Die Akquisition ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung der Nachhaltigkeits-Produktpalette von pacemaker, der KI-Tochter der thyssenkrupp Materials Services. Als Vorreiter im Bereich der nachhaltigen, KI-gestützten Supply-Chain-Lösungen, unterstützt pacemaker Unternehmen auf dem Weg zur transparenten Lieferkette. Die Übernahme unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Kunden bei ihren Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen. Das Projekt wurde seitens Hampleton von Konstantin Kastius, Managing Director und Oliver Rupps, Sector Principal Logistics and Digital Supply Chain geleitet.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bericht von Hampleton Partners: M&amp;A-Aktivitäten im Supply Chain Management stehen nach vorübergehender Verlangsamung vor einer Erholung</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/supply-chain-management-ma-activity-poised-to-bounce-back-after-temporary-slowdown-says-hampleton-partners-report/</link>
			<description>&lt;p&gt;Die Zahl der globalen M&amp;amp;A-Transaktionen im Bereich Supply Chain Management (SCM) Software ist im Jahr 2024 deutlich zurückgegangen, so ein neuer M&amp;amp;A Market Report von Hampleton Partners.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Im 1. Halbjahr 2024 wurden 60 Transaktionen verzeichnet, die niedrigste Zahl in diesem Sektor während eines Sechsmonatszeitraums seit vor der Pandemie. Wie der Bericht zeigt, stieg die M&amp;amp;A-Aktivität zwischen 2020 und 2023 stark an, was die weltweite Nachfrage der Unternehmen nach SCM-Lösungen widerspiegelt, die die durch die Pandemie und andere geopolitische Krisen verursachten Störungen der Logistik minimieren könnten.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Obwohl diese M&amp;amp;A-Dynamik im Jahr 2024 nachgelassen hat, handelt es sich wahrscheinlich eher um eine vorübergehende Flaute aufgrund makroökonomischer Gegenwinde und der Vorsicht der Anleger als um den Beginn eines lang anhaltenden Abschwungs im SCM-Sektor.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hampleton Partners berät REIFF beim Verkauf an Haberkorn</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/hampleton-partners-beraet-reiff-beim-verkauf-an-haberkorn/</link>
			<description>&lt;p&gt;Hampleton Partners hat die Gesellschafter der REIFF-Gruppe, einer der führenden deutschen Anbieter von technischen Produkten und Lösungen für die Industrie, beim Verkauf an Haberkorn, einer der größten technischen Händler in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie Osteuropa, beraten.Hampleton Partners hat die Gesellschafter der REIFF-Gruppe, einer der führenden deutschen Anbieter von technischen Produkten und Lösungen für die Industrie, beim Verkauf an Haberkorn, einer der größten technischen Händler in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie Osteuropa, beraten.Hampleton Partners hat die Gesellschafter der REIFF-Gruppe, einer der führenden deutschen Anbieter von technischen Produkten und Lösungen für die Industrie, beim Verkauf an Haberkorn, einer der größten technischen Händler in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie Osteuropa, beraten.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 10:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hampleton Partners berät PAQATO beim Zusammenschluss mit easybill</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/hampleton-partners-advises-paqato-on-sale-to-easybill/</link>
			<description>&lt;p&gt;Hampleton Partners hat die Gesellschafter von PAQATO, führender deutscher Anbieter von After-Sales-Software im E-Commerce, bei der Transaktion mit easybill, Marktführer für digitales Rechnungsmanagement, einem Portfoliounternehmen des Technologie Investors LEA Partners, beraten. Durch die Kombination aus After-Sales-Kommunikation und führendem E-Invoicing entsteht eine Plattform, die das Einkaufserlebnis nahtlos in die Abrechnung erweitert und gleichzeitig die Kundenbindung stärkt. PAQATO bringt seine SaaS-Lösung für automatisierte, personalisierte After-Sales-Kommunikation ein, um die Customer Journey nach dem Kaufabschluss zu optimieren.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>AI-Finanzierung nimmt nach vorübergehendem Rückgang der Deal-Volumina wieder Fahrt auf</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/ai-fundraising-is-surging-after-temporary-period-of-decline-in-deal-volumes/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der neueste M&amp;amp;A-Report für Artificial Intelligence von Hampleton Partners, einer internationalen M&amp;amp;A- und Corporate-Finance-Beratung für Software- und Technologieunternehmen, zeigt, dass die Finanzierung für AI-Unternehmen nach einer Phase rückläufiger Deal-Volumina wieder steigt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der Report hebt hervor, dass der Kapitalzufluss in den AI-Sektor nach einem ersten Boom, der die erste Hypephase in den Jahren 2021 und 2022 begleitete, zunächst abnahm, aber im ersten Halbjahr 2024 erneut anzog. Dieser Verlauf zeigt sich sowohl auf globaler Ebene als auch in einzelnen Regionen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 19:14:00 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Markt für Unternehmenssoftware bleibt widerstandsfähig – AI trägt zur Aufrechterhaltung des Momentums bei</title>
			<link>https://www.hampletonpartners.com/de/news/newsdetail/enterprise-software-market-stays-resilient-with-ai-helping-to-maintain-momentum/</link>
